Test van de maand: isometrische krachttest extensieketen van de wervelkolom | |
Beginpositie | Eindpositie |
De patiënt ligt in buiklig op de behandelbank. De SIAS ligt op de bank het bovenlichaam is vrij van de behandelbank. De armen zijn gekuist voor de borst. De wervelkolom is in de neutrale positie. De benen zijn gestrekt en de voeten gefixeerd. | De patiënt ligt in buiklig op de behandelbank. De SIAS ligt op de bank het bovenlichaam is vrij van de behandelbank. De armen zijn gekuist voor de borst. De wervelkolom is in de neutrale positie. De benen zijn gestrekt en de voeten gefixeerd. |
Bewegingsverloop | De patiënt krijgt de opdracht de beginpositie zo lang mogelijk te handhaven. Wanneer de patiënt de beginpositie veranderd mag door de fysiotherapeut eenmaal worden gecorrigeerd. Bij de tweede compensatie in de uitgangshouding wordt de test afgebroken. Het aantal seconden dat de patiënt de uitgangshouding kon handhaven wordt genoteerd. |
Doelgroepen | Deze oefening kan worden toegepast bij patiënten met wervelkolom klachten waarbij er mogelijk sprake is van een kracht deficit in de extensieketen van de wervelkolom |
Doelen | Het doel van deze test is om vast te stellen of er bij een patiënt sprake is van een verminderd isometrisch krachtuithoudingsvermogen in de extensieketen. |
Uitleg | Het doel van de testbatterij van Stuart McGill is om de verhouding in isometrische kracht van de extensieketen, de flexieketen en de lateroflectieketen links en rechts te bepalen. De verhouding wordt bepaald door het uitrekenen van de coëfficiënten. De coëfficiënten die worden bepaald zijn:
Sec. flexieketen: sec. extensieketen: <1 Sec. lat flex rechts: sec. lat flex links: tussen 0.95-1.05 Sec. lat flex rechts: sec. extensieketen: <0,75 Sec. lat flex links: sec. extensieketen: < 0,75 Wanneer de uitkomstmaten boven de genoemde waarden liggen dan is er sprake van een musculaire dysbalans die mede een oorzaak kan zijn voor het ontstaan van rugklachten of het onderhouden van rugklachten. |