Beschrijving
Inleiding
Klinisch management van Craniofaci1le functiestoornissen en pijn.
Een meerdaagse praktische cursus met als doel het formuleren van hypotheses, het uitwerken tot een behandelplan en het komen tot een efficiënt beheer van ingewikkelde craniomandibulaire en craniofaciale klachten.
Een minimum van 8 uur onderzoek en behandeling en het opstellen van een behandelprotocol door de deelnemers is daarbij inbegrepen.
Doelstellingen
Een meerdaagse praktische cursus met als doel het formuleren van hypotheses, het uitwerken tot een behandelplan en het komen tot een efficiënt beheer van ingewikkelde craniomandibulaire en craniofaciale klachten.
Een minimum van 8 uur onderzoek en behandeling en het opstellen van een behandelprotocol door de deelnemers is daarbij inbegrepen.
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het KNGF en is goedgekeurd met 80 punten bij het Keurmerk.
Prijs
Totale cursus prijs €2097,-
Docenten
Michiel Trouw, Harry von Piekartz & Marisa Hoffmann
Toelatingseisen
Fysiotherapeuten, manueeltherapeuten, logopedisten en tandartsen, die de CRAFTA basiscursus gevolgd hebben.
Cursustijden en inhoud.
(door Corona Lock down helaas 2x verzet)
- Module 1, 5 dagen, 27 November t/m 1 December 2022 Marisa Hoffmann
- Module 2, 5 dagen, 14 t/m 18 Februari 2023
Module 1 | |
Day 1 | |
12.30 – 13.00 | Ontvangst en aanmelding |
13.00 – 14.30 | Updating and in depth exploration of knowledge of craniofacial and Temporomandibular dysfunctions and pain (including etiology, algorithm, cinical reasoning strategies. |
14.30 – 14.45 | Pauze |
14.45 – 16.30 | Temporomandibular dysfunctions: differentiation and further management. |
16.30 – 17.30 | Patient performance by course instructor |
17.30 – 18.00 | Dinner |
18.00 – 20.00 | Motor control in temporomandibular dysfunctions: Examination and treatment (1) |
20.00 – 20.15 | Afsluiting cursusdag 1 |
Day 2 | |
08.15 – 08.30 | Ontvangst |
08.30 – 10.30 | Motor control in temporomandibular dysfunction: Examination and treatment(2) |
10.30 – 10.45 | Pauze |
10.45 – 12.30 | Primary- and secondary huperalgesia in the head- neck and face region. Assessment and interpretation for management |
12.30 – 13.30 | Lunch |
13.30 – 14.30 | Patient performance by course instructor; reassessment and management |
14.30 – 15.30 | Clinimetrics 1: Introducing Photo clinimetry and its interpretation |
15.30 – 15.45 | Pauze |
15.45 – 16.00 | Preparation for patient treatment |
16.00 – 18.30 | Supervised patient treatment by course participants |
Day 3 | |
08.15 – 08.30 | Ontvangst |
08.30 – 09.30 | Craniofacial – and cranioneural dysfunctions: further differentiation and management a.o. Tinnitus(1) |
09.30 – 10.30 | Craniofacial – and cranioneural dysfunctions: further differentiation and management a.o. Tinnitus(2) |
10.30 – 10.45 | Pauze |
10.45 – 12.30 | Clinimetrics(2): The use of questionnaires in daily practice |
12.30 – 13.30 | Lunch |
13.30 – 14.30 | Patient performance by course instructor; reassessment and management |
14.30 – 15.30 | Chewing – function and rehabilitation(1) |
15.30 – 15.45 | Pauze |
15.45 – 16.00 | Preparation for patient treatment |
16.00 – 18.00 | Supervised patient treatment by course participants(2) |
Day 4 | |
08.15 – 08.30 | Ontvangst |
08.30 – 10.30 | Chewing – function and rehabilitation(2) |
10.30 – 10.45 | Pauze |
10.45 – 12.30 | Revision and in depth exploration of the craniofacial region; (Pseudo) Sinusitis(1) |
12.30 -13.30 | Lunch |
13.30 – 15.30 | Revision and in depth exploration of the craniofacial region; |
15.30 – 15.45 | Pauze |
15.45 – 16.00 | Preparation for patient treatment |
16.00 – 18.00 | Supervised patient treatment by course participants |
Day 5 | |
08.15 – 08.30 | Ontvangst |
08.30 – 09.30 | Presentation of patients by course participants |
09.30 – 10.30 | Revision practical |
10.30 – 10.45 | Pauze |
10.45 – 13.00 | Revision practical |
13.00 – 13.30 | Summary and conclusion |
13.30 – 14.00 | Afsluiting & evaluatie |
Module 2 | |
Day 1 | |
12.30 – 13.00 | Ontvangst en aanmelding |
13.00 – 14.30 | Temporomandibular dysfunction: Differentiation by provocation tests |
14.30 – 14.45 | Pauze |
14.45 – 16.30 | Temporomandibular dysfunction: Differentiation by provocation test |
16.30 – 17.00 | Dinner |
17.00 – 20.00 | Functional temporomandibular instability, assessment and treatment |
Day 2 | |
08.15 – 08.30 | Ontvangst |
08.30 – 10.30 | Assessment and treatment of patients with dysphonia(1) |
10.30 – 10.45 | Pauze |
10.45 – 12.30 | Assessment and treatment of patients with dysphonia(2) |
12.30 – 13.30 | Lunch |
13.30 – 15.30 | Functional disorders of facial nerve: assessment and management |
15.30 – 15.45 | Pauze |
15.45 – 16.00 | Preparation for patient treatment |
16.00 – 18.30 | Patient treatments by students under supervision(1) |
Day 3 | |
08.15 – 08.30 | Ontvangst |
08.30 – 10.30 | The connection of pediatric posture with craniofacial dysfunction |
10.30 – 10.45 | Pauze |
10.45 – 11.30 | The connection of pediatric posture with craniofacial dysfunction |
11.30 – 12.30 | Neuromusculoskeletal assessment and treatment of the maxillofacial complex(1) |
12.30 – 13.30 | Lunch |
13.30 – 14.30 | Neuromusculoskeletal assessment and treatment of the maxillofacial complex (2) |
14.30 – 15.30 | Examination/Presentation of patient by students |
15.30 – 15.45 | Pauze |
15.45 – 16.00 | Preparation for patient treatment |
16.00 – 18.00 | Patient treatment by students under supervision(2) |
Day 4 | |
08.15 – 08.30 | Ontvangst |
08.30 – 11.00 | EXAMINATION |
11.00 – 11.15 | Pauze |
11.15 – 12.30 | Deepening of treatment of Atypical Odontalgia(1) |
12.30 – 13.30 | Lunch |
13.30 – 14.30 | Further information on the treatment of Atypical Odontalgia(2) |
14.30 – 15.30 | Presentation of patients by students |
15.30 – 15.45 | Pauze |
15.45 – 16.00 | Preparation for patient treatment |
16.00 – 18.00 | Patient treatment by students under supervision(3) |
Day 5 | |
08.15 – 08.30 | Ontvangst |
08.30 – 10.30 | Pain management of patients with chronic face pain |
10.30 – 10.45 | Pauze |
10.45 – 13.00 | Eye pain – assessment of the orbital region |
13.00 – 13.30 | Summary & conclusion |
13.30 – 14.00 | Afsluiting & evaluatie |
De Crafta Opbouwcursus is in December 2021 als volgt geëvalueerd: